Тестирование элемента Холла


Проведем ряд тестов элемента Холла, с целью определения его шумовых и линейных свойств.

 

1. Тестирование уровня шума элемента Холла при различных токах.

Закрепим элемент Холла перпендикулярно поверхности Земли с направлением на Север и измерим его шумовые характеристики при различных токах и коэффициентах усиления.

Таблица 1. Уровень шума элемента Холла в mT_pp (mT_rms) (усилитель отключен).

Ток, мкА k=1 k=2 k=4
10 10,0 (3,0) 5,0 (1,5) 2,25 (0,7)
50 2,0 (0,5) 1,0 (0,25) 0,5 (0,13)
100 1,0 (0,25) 0,5 (0,12) 0,25 (0,07)
250 0,40 (0,15) 0,20 (0,06) 0,11 (0,03)
500 0,25 (0,06) 0,12 (0,03) 0,06 (0,02)
1000 0,12 (0,03) 0,06 (0,02) 0,04 (0,01)
1500 0,08 (0,02) 0,05 (0,01) 0,03 (0,008)
3000 0,04 (0,01) 0,03 (0,008) 0,03 (0,007)

 

Таблица 2. Уровень шума элемента Холла в mT_pp (mT_rms) (усилитель подключен).

Ток, мкА k=1 k=64 k=128
10 10,0 (3,0) 0,5 (0,2) 0,4 (0,15)
50 2,0 (0,5) 0,06 (0,02) 0,05 (0,015)
100 1,0 (0,25) 0,04 (0,012) 0,03 (0,011)
250 0,40 (0,15) 0,03 (0,008) 0,03 (0,007)
500 0,25 (0,06) 0,03 (0,007) 0,03 (0,007)
1000 0,12 (0,03) 0,03 (0,007) 0,03 (0,007)
1500 0,08 (0,02) 0,03 (0,007) 0,03 (0,007)
3000 0,04 (0,01) 0,03 (0,007) 0,03 (0,007)

 

2. Тестирование с помощью калибратора 430 мТл.

Расположим элемент Холла внутри калибратора с тестовым магнитным полем 430 мТл ± 1% и измерим магнитное поле при различных токах и коэффициентах усиления.

Таблица 3. Измеренное магнитное поле в калибраторе 430 мТл (усилитель отключен).

Ток, мкА k=1 k=4
10 415 419
50 420 421
100 423 424
250 427 428
500 428 429
1000 430 430
1500 430 430
3000 431 431

 


Вывод: проведенное тестирование элемента Холла выявило наилучший режим измерений  ̶  ток 3,0 мА, усилитель отключен, 4-кратный внутренний емкостной коэффициент усиления аналого-цифрового преобразователя ADS1220.


Возврат к оглавлению

Дата последнего изменения: 31.08.2023

postmaster@rusmagnet.ru